Deuteronomy.
I. | 13, | 620. b
| 14 | 620. b
| 17 | 623. a
| | 1202. a
| 31 | 116. a
| 35 | 384. b
| 37 | 97. a
| | 103. b
| | 1178. a
II. | 4 | 71. a
| 18, | 798. a
| 19 | 798. a
| 24, | 64. a
| 32. | 64. a
III. | 21 | 125. a
| 25 | 1237. a
IIII. | 2 | 258. b
| 6 | 289. b
| | 300. b
| | 525. b
| 7 | 102. b
| | 370. b
| | 371. a
| 8 | 299. a
| | 370. b
| | 1043. b
| 9 | 1032.
| 11 | 162. a
| | 248. a
| 12 | 162. a
| | 371. a
| | 921. a
| 13 | 251.
| 15, | 425. a
| 16 | 425. a
| 19 | 1068. b
| 20 | 166. b
| | 185. b
| | 286.
| | 315. a
| 24 | 375.
| | 1139. b
| | 1188. a
| 32 | 102. b
| 33 | 917. a
| 34 | 102. b
| 36 | 162. a
| 37 | 102. b
| | 268. b
V. | 9 | 727.
| | 1128. a
| 10 | 156. b
| | 168. a
| | 317. b
| | 326. a
| 14 | 339. b
| 18 | 149. a
| 22 | 927. a
| 32 | 113. b
| | 249. b
| | 289. b
| | 1057. b
VI. | 1 | 327. a
| 2 | 327. a
| | 1027. b
| 5 | 143. a
| | 317. b
| | 434. a
| 7 | 472. b
| 8 | 391. a
| | 472. b
| | 1079. a
| 13 | 195. b
| 14, | 330. b
| 15 | 330. b
| 24, | 693. b
| 25 | 693. b
VII. | 7, 8 | 424. b
| | 437. a
| | 1117. a
| 16 | 342. a
| | 1074. b
VIII. | 4 | 458. a
| 17 | 860. a
| | 958. b
| | 1021. a
| | 1218. a
| 18 | 964. b
IX. | 12 | 403. a
X. | 3 | 927. a
| 9 | 496. b
| 12 | 192. a
| | 143. a
| | 525. b
| 16 | 1053. a
| 17 | 19. a
| | 102. a
XI. | 18, | 1247. a.
| 19 | 1247. a
| 21 | 490. a
XII. | 2 | 549. b
| 5, 6 | 565. a
| | 1218. a
| 8 | 294. b
| | 306. a
| 9, | 551. a
| 10 | 551. a
| 12 | 600. b
| 19 | 656. a
| 30 | 1147. b
| 32 | 113. b
| | 262. b
| | 306. a
| | 423. b
| | 543. b
| | 629. b
III. | 1 | 632. a
| 2 | 680. b
| 3 | 669. b
| 5 | 391. b
| 6 | 632. a
| 14 | 621. b
XIIII. | | 902. a
XVI. | 2 | 640. a
| 18 | 644. a
XVII. | 1 | 108. a
| 7 | 236. b
| 17 | 743. b
XVIII. | 7 | 718. b
| 9 | 732. a
| 21 | 534. a
XIX. | 4 | 172. •
| 5 | 173. b
| 11 | 699. b
XXI. | 1 | 516. a
| | 688. b
| 18. | 213. b
| 23 | 1063. a
XXII. | 6 | 560. b
XXIII. | 4 | 888. b
| 21 | 94. a
| 24 | 865. a
XXIIII. | 12, | 575. a
| 15 | 230. a
| | 877. a
XXVII. | 1 | 1204. a
| 4 | 1080. b
| 12 | 486. b
| 16, | 197. b
| 20, | 197. b
| 24 | 197. b
| 26 | 197. b
| | 245. a
| | 254. b
| | 301. a
| | 487. b
| | 674.
| | 905. b
XXVIII. | | 1150. b
| 1 | 1025. b
| 2 | 963. b
| | 1049. a
| 7 | 968. b
| 9 | 263. a
| 12 | 1234. a
| 15 | 1038. a
| 21 | 1037. b
| 23 | 353. a
| | 958. a
| 28 | 997. b
| 30 | 984. b
| 37 | 660. a
| 44 | 988. a
| 62 | 1049.
Deuteronomie.
I. | 13, | 620. b
| 14 | 620. b
| 17 | 623. a
| | 1202. a
| 31 | 116. a
| 35 | 384. b
| 37 | 97. a
| | 103. b
| | 1178. a
II. | 4 | 71. a
| 18, | 798. a
| 19 | 798. a
| 24, | 64. a
| 32. | 64. a
III. | 21 | 125. a
| 25 | 1237. a
IIII. | 2 | 258. b
| 6 | 289. b
| | 300. b
| | 525. b
| 7 | 102. b
| | 370. b
| | 371. a
| 8 | 299. a
| | 370. b
| | 1043. b
| 9 | 1032.
| 11 | 162. a
| | 248. a
| 12 | 162. a
| | 371. a
| | 921. a
| 13 | 251.
| 15, | 425. a
| 16 | 425. a
| 19 | 1068. b
| 20 | 166. b
| | 185. b
| | 286.
| | 315. a
| 24 | 375.
| | 1139. b
| | 1188. a
| 32 | 102. b
| 33 | 917. a
| 34 | 102. b
| 36 | 162. a
| 37 | 102. b
| | 268. b
V. | 9 | 727.
| | 1128. a
| 10 | 156. b
| | 168. a
| | 317. b
| | 326. a
| 14 | 339. b
| 18 | 149. a
| 22 | 927. a
| 32 | 113. b
| | 249. b
| | 289. b
| | 1057. b
VI. | 1 | 327. a
| 2 | 327. a
| | 1027. b
| 5 | 143. a
| | 317. b
| | 434. a
| 7 | 472. b
| 8 | 391. a
| | 472. b
| | 1079. a
| 13 | 195. b
| 14, | 330. b
| 15 | 330. b
| 24, | 693. b
| 25 | 693. b
VII. | 7, 8 | 424. b
| | 437. a
| | 1117. a
| 16 | 342. a
| | 1074. b
VIII. | 4 | 458. a
| 17 | 860. a
| | 958. b
| | 1021. a
| | 1218. a
| 18 | 964. b
IX. | 12 | 403. a
X. | 3 | 927. a
| 9 | 496. b
| 12 | 192. a
| | 143. a
| | 525. b
| 16 | 1053. a
| 17 | 19. a
| | 102. a
XI. | 18, | 1247. a.
| 19 | 1247. a
| 21 | 490. a
XII. | 2 | 549. b
| 5, 6 | 565. a
| | 1218. a
| 8 | 294. b
| | 306. a
| 9, | 551. a
| 10 | 551. a
| 12 | 600. b
| 19 | 656. a
| 30 | 1147. b
| 32 | 113. b
| | 262. b
| | 306. a
| | 423. b
| | 543. b
| | 629. b
III. | 1 | 632. a
| 2 | 680. b
| 3 | 669. b
| 5 | 391. b
| 6 | 632. a
| 14 | 621. b
XIIII. | | 902. a
XVI. | 2 | 640. a
| 18 | 644. a
XVII. | 1 | 108. a
| 7 | 236. b
| 17 | 743. b
XVIII. | 7 | 718. b
| 9 | 732. a
| 21 | 534. a
XIX. | 4 | 172. •
| 5 | 173. b
| 11 | 699. b
XXI. | 1 | 516. a
| | 688. b
| 18. | 213. b
| 23 | 1063. a
XXII. | 6 | 560. b
XXIII. | 4 | 888. b
| 21 | 94. a
| 24 | 865. a
XXIIII. | 12, | 575. a
| 15 | 230. a
| | 877. a
XXVII. | 1 | 1204. a
| 4 | 1080. b
| 12 | 486. b
| 16, | 197. b
| 20, | 197. b
| 24 | 197. b
| 26 | 197. b
| | 245. a
| | 254. b
| | 301. a
| | 487. b
| | 674.
| | 905. b
XXVIII. | | 1150. b
| 1 | 1025. b
| 2 | 963. b
| | 1049. a
| 7 | 968. b
| 9 | 263. a
| 12 | 1234. a
| 15 | 1038. a
| 21 | 1037. b
| 23 | 353. a
| | 958. a
| 28 | 997. b
| 30 | 984. b
| 37 | 660. a
| 44 | 988. a
| 62 | 1049.