7. | 14. | 250.
10. | 4. | 184.
11. | 25. | 158.
12. | 9. | 56.
12. | 7, 8. | 110.
14. | 2. | 376.
14. | 22. | 71.
14. | 31. | 178.
16. | 15. | 328.
18. | 18. | 413.
18. | 33. | 427.
24. | 4. | 226.
24. | 14. | 125, 294.
1 Kings.
Chap. | Verse, | Page,
5. | 4. | 81.
11. | 14. | 81.
15. | 5. | 216.
18. | 17. | 427.
18. | 46. | 125.
19. | 4. | 293, 449.
21. | 5. | 230.
21. | 13. | 73.
21. | 25. | 101, 273.
22. | 19. | 79.
⟨image 257⟩2 Kings.
Chap. | Verse, | Page,
3. | 14. | 94.
5. | 25. | 87.
5. | 18. | 189.
8. | 11. | 308.
8. | 46. | 66.
9. | 13. | 87.
18. | 5. | 101.
19. | 4. | 62, 391.
23. | 5. | 360.
23. | 25. | 101.
1 Chronicles.
Chap. | Verse, | Page,
21. | 1. | 154.
29. | 14. | 208.
2 Chronicles.
6. | 13. | 70.
28. | 22. | 230.
30. | 18, 19. | 58.
35. | 2. | 376.
Ezra.
4. | 6. | 82.
Nehemiah.
1. | 4. | 308.
2. | 18. | 178.
3. | 2. | 151.
13. | 26. | 101.
Ester.
5. | 6. | 146.
6. | 2. | 125.
Job.
Chap. | Verse, | Page,
5. | 7. | 392.
6. | 6. | 217.
7. | 13. | 313.
15. | 20. | 427.
19. | 21. | 126.
21. | 19. | 44.
24. | 13, 16. | 373.
30. | 23. | 304, 416.
31. | 1. | 394.
34. | 31. | 460.
38. | 7. | 80, 365.
39. | 7. | 432.
41. | 15. | 369.
41. | 25. | 371.
42. | 6. | 264.
Psalms.
Psal. | Verse, | Page,
2. | 1. | 426.
2. | 7. | 200.
14. | 1. | 287.
15. | 4. | 95.
17. | 14. | 419, 126.
18. | 43, 44. | 195.
22. | 9. | 389, 391.
22. | 1, 14. | 465.
23. | 4. | 355.
23. | 1. | 301.
25. | 1. | 62.
26. | 6. | 57.
29. | 2. | 190.
30. | 6. | 467.
31. | 15. | 140.
32. | 3. | 465.
32. | 4. | 125.
34. | 7. | 112.
35. | 7. | 105.
36. | 6. | 161.
39. | 2. | 315.
39. | 9. | 211.
44. | 5. | 212.
46. | 2. | 70.
49. | 1, 2. | 435, 20.
48. | 10. | 212.
49. | 20. | 335
49. | 11. | 419·
51. | 15. | 326·
51. | 4. | 202·
55. | 11. | 441.
55. | 12. | 274, 294.
58. | 8. | 424.
62. | 10. | 475.
65. | 9. | 161.
66. | 9. | 256.
68. | 20. | 256.
72. | 5. | 464.
73. | 13. | 134.
73. | 14. | 177.
77. | 4. | 324.
78. | 2. | 326.
79. | 11. | 431.
80. | 10. | 161.
81. | 13. | 433.
81. | 14. | 129.
82. | 2. | 44.
84. | 6. | 314.
91. | 1. | 356.
94. | 4, 5 | 429.
94. | 20. | 441.
95. | 6. | 188.
95. | 8. | 408.
104. | 3. | 161.
103. | 2. | 117.
105. | 8. | 59.
105. | 15. | 128.
105. | 18. | 442.
⟨image 258⟩105. | 32. | 161.
107. | 40. | 463.
108. | 2. | 378.
115. | 17. | 401.
116. | 7. | 476.
116. | 15. | 257.
119. | 75. | 294.
119. | 116. | 385.
121. | 8. | 435.
123. | 3. | 143.
124. | 3. | 233.
126. | 1.
7. | 14. | 250.
10. | 4. | 184.
11. | 25. | 158.
12. | 9. | 56.
12. | 7, 8. | 110.
14. | 2. | 376.
14. | 22. | 71.
14. | 31. | 178.
16. | 15. | 328.
18. | 18. | 413.
18. | 33. | 427.
24. | 4. | 226.
24. | 14. | 125, 294.
1 Kings.
Chap. | Verse, | Page,
5. | 4. | 81.
11. | 14. | 81.
15. | 5. | 216.
18. | 17. | 427.
18. | 46. | 125.
19. | 4. | 293, 449.
21. | 5. | 230.
21. | 13. | 73.
21. | 25. | 101, 273.
22. | 19. | 79.
⟨image 257⟩2 Kings.
Chap. | Verse, | Page,
3. | 14. | 94.
5. | 25. | 87.
5. | 18. | 189.
8. | 11. | 308.
8. | 46. | 66.
9. | 13. | 87.
18. | 5. | 101.
19. | 4. | 62, 391.
23. | 5. | 360.
23. | 25. | 101.
1 Chronicles.
Chap. | Verse, | Page,
21. | 1. | 154.
29. | 14. | 208.
2 Chronicles.
6. | 13. | 70.
28. | 22. | 230.
30. | 18, 19. | 58.
35. | 2. | 376.
Ezra.
4. | 6. | 82.
Nehemiah.
1. | 4. | 308.
2. | 18. | 178.
3. | 2. | 151.
13. | 26. | 101.
Ester.
5. | 6. | 146.
6. | 2. | 125.
Job.
Chap. | Verse, | Page,
5. | 7. | 392.
6. | 6. | 217.
7. | 13. | 313.
15. | 20. | 427.
19. | 21. | 126.
21. | 19. | 44.
24. | 13, 16. | 373.
30. | 23. | 304, 416.
31. | 1. | 394.
34. | 31. | 460.
38. | 7. | 80, 365.
39. | 7. | 432.
41. | 15. | 369.
41. | 25. | 371.
42. | 6. | 264.
Psalmes.
Psal. | Verse, | Page,
2. | 1. | 426.
2. | 7. | 200.
14. | 1. | 287.
15. | 4. | 95.
17. | 14. | 419, 126.
18. | 43, 44. | 195.
22. | 9. | 389, 391.
22. | 1, 14. | 465.
23. | 4. | 355.
23. | 1. | 301.
25. | 1. | 62.
26. | 6. | 57.
29. | 2. | 190.
30. | 6. | 467.
31. | 15. | 140.
32. | 3. | 465.
32. | 4. | 125.
34. | 7. | 112.
35. | 7. | 105.
36. | 6. | 161.
39. | 2. | 315.
39. | 9. | 211.
44. | 5. | 212.
46. | 2. | 70.
49. | 1, 2. | 435, 20.
48. | 10. | 212.
49. | 20. | 335
49. | 11. | 419·
51. | 15. | 326·
51. | 4. | 202·
55. | 11. | 441.
55. | 12. | 274, 294.
58. | 8. | 424.
62. | 10. | 475.
65. | 9. | 161.
66. | 9. | 256.
68. | 20. | 256.
72. | 5. | 464.
73. | 13. | 134.
73. | 14. | 177.
77. | 4. | 324.
78. | 2. | 326.
79. | 11. | 431.
80. | 10. | 161.
81. | 13. | 433.
81. | 14. | 129.
82. | 2. | 44.
84. | 6. | 314.
91. | 1. | 356.
94. | 4, 5 | 429.
94. | 20. | 441.
95. | 6. | 188.
95. | 8. | 408.
104. | 3. | 161.
103. | 2. | 117.
105. | 8. | 59.
105. | 15. | 128.
105. | 18. | 442.
⟨image 258⟩105. | 32. | 161.
107. | 40. | 463.
108. | 2. | 378.
115. | 17. | 401.
116. | 7. | 476.
116. | 15. | 257.
119. | 75. | 294.
119. | 116. | 385.
121. | 8. | 435.
123. | 3. | 143.
124. | 3. | 233.
126. | 1.