325.
33. | 17. | 4.
34▪ | 7. | 694
36. | 6. | 481.
37. | 4. | 256, 257.
37. | 6. | 376.
37. | 23. | 283.
37. | 31. | 225. 283.
39. | 9. | 214.
40. | 10. | 227.
40. | 12. | 42. 486.
42. | 1, 2. | 318.
42. | 7. | 98.
44. | 12. | 12.
44. | 17▪ 18. | 398.
45. | 6. | 327.
46. | 9. | 687.
48. | 2, 3, 4. | 365.
49. | 14. | 622.
49. | 20. | 513.
50. | 8. | 28.
50. | 12. | 7.
51. | 5. | 705.
55. | 15. | 145.
55. | 23. | 623.
56. | 8. | 42.
58. | 2. | 132.
58. | 10. | 186.
65. | 5, 6, 7. | 776.
68. | 23. | 186.
68. | 30. | 785.
69. | 4. | 56.
69. | 28. | 628.
72. | 3. | 512.
73. | 2. | 399.
73. | 3. | 159.
74. | 20. | 560.
75. | 3. | 789.
77. | 3. | 455.
82. | 6. | 666.
84. | 5. | 584.
87. | 4. | 793.
88. | 11. | 747, 748.
88. | 15. | 738.
89. | 9, 10. | 793.
90. | 2. | 10.
91. | 8. | 180.
92. | 12, 13, 14. | 397.
93. | 3, 4. | 776.
94. | 5, 6, 7. | 129. 377.
97. | 8. | 185.
97. | 11. | 610.
99. | 4. | 584.
102. | 26. | 420.
103. | 10. | 450.
103. | 12. | 238.
104. | 3. | 763.
104. | 5, 6, 7, 8. | 795.
104. | 9. | 775.
104. | 25. | 745.
104. | 30, 32. | 440.
104. | 32. | 787.
106. | 23. | 294.
107. | 42. | 630. 185.
108. | 1. | 584.
109. | 4. | 630.
110. | 7. | 261.
111. | 2. | 820.
111. | 10. | 16.
113. | 5, 6. | 134.
114. | 7. | 787, 788.
115. | 2, 3. | 111.
116. | 3. | 316.
116. | 11. | 190.
119. | 1. | 20.
119. | 106. | 271.
119. | 127. | 412.
124. | 2, 3, 4, 5. | 777.
125. | 5. | 396.
136. | 13. | 67.
139. | 1.24. | 386.
139. | 6. | 182.
139. | 7, 8. | 108.
139. | 23, 24. | 136.
142. | 4, 5. | 322.
144. | 11. | 123.
147. | 10, 11. | 22.
⟨image 439⟩Proverbs.
1. | 24. | 753.
1. | 26. | 196.
2. | 17. | 576
2. | 18. | 742.
3. | 27. | 68.
4. | 17. | 494.
4. | 20, 21. | 407.
4. | 21. | 226.
4. | 25, 26, 27. | 395.
6. | 30. | 57.
6. | 26, 27. &c. | 577.
7. | 3. | 226.
7. | 15. | 511.
7. | 18, 19, 20. | 126.
8. | 22. | 818.
8. | 30, 31. | 255.
8. | 34. | 583
9. | 12. | 16.
10. | 20. | 601.
10. | 25. | 152.
11. | 26. | 607.
13. | 2. | 493.
15. | 11. | 749. 747.
20. | 8. | 328.
22 | 2. | 68
23. | 23. | 219.
23. | 31. | 491.
24. | 7. | 186
27. | 20 | 747
27. | 21. | 379
28. | 3. | 60.
28. | 12. | 644.
28. | 28. | 506
29 | 1. | 38
30. | 8, 9. | 410. 399
30. | 18. | 366.
31. | 15. | 410
Ecclesiastes.
2. | 2. | 259.
5. | 2. | 107.
5. | 4. | 269.
7. | 6. | 258.
7. | 12. | 241.
8. | 4. | 341.
8. | 6. | 586.
9. | 1. | 277.
11. | 1. | 55.
12. | 1. | 806.
12. | 5. | 107.
Canticles.
1. | 1.
325.
33. | 17. | 4.
34▪ | 7. | 694
36. | 6. | 481.
37. | 4. | 256, 257.
37. | 6. | 376.
37. | 23. | 283.
37. | 31. | 225. 283.
39. | 9. | 214.
40. | 10. | 227.
40. | 12. | 42. 486.
42. | 1, 2. | 318.
42. | 7. | 98.
44. | 12. | 12.
44. | 17▪ 18. | 398.
45. | 6. | 327.
46. | 9. | 687.
48. | 2, 3, 4. | 365.
49. | 14. | 622.
49. | 20. | 513.
50. | 8. | 28.
50. | 12. | 7.
51. | 5. | 705.
55. | 15. | 145.
55. | 23. | 623.
56. | 8. | 42.
58. | 2. | 132.
58. | 10. | 186.
65. | 5, 6, 7. | 776.
68. | 23. | 186.
68. | 30. | 785.
69. | 4. | 56.
69. | 28. | 628.
72. | 3. | 512.
73. | 2. | 399.
73. | 3. | 159.
74. | 20. | 560.
75. | 3. | 789.
77. | 3. | 455.
82. | 6. | 666.
84. | 5. | 584.
87. | 4. | 793.
88. | 11. | 747, 748.
88. | 15. | 738.
89. | 9, 10. | 793.
90. | 2. | 10.
91. | 8. | 180.
92. | 12, 13, 14. | 397.
93. | 3, 4. | 776.
94. | 5, 6, 7. | 129. 377.
97. | 8. | 185.
97. | 11. | 610.
99. | 4. | 584.
102. | 26. | 420.
103. | 10. | 450.
103. | 12. | 238.
104. | 3. | 763.
104. | 5, 6, 7, 8. | 795.
104. | 9. | 775.
104. | 25. | 745.
104. | 30, 32. | 440.
104. | 32. | 787.
106. | 23. | 294.
107. | 42. | 630. 185.
108. | 1. | 584.
109. | 4. | 630.
110. | 7. | 261.
111. | 2. | 820.
111. | 10. | 16.
113. | 5, 6. | 134.
114. | 7. | 787, 788.
115. | 2, 3. | 111.
116. | 3. | 316.
116. | 11. | 190.
119. | 1. | 20.
119. | 106. | 271.
119. | 127. | 412.
124. | 2, 3, 4, 5. | 777.
125. | 5. | 396.
136. | 13. | 67.
139. | 1.24. | 386.
139. | 6. | 182.
139. | 7, 8. | 108.
139. | 23, 24. | 136.
142. | 4, 5. | 322.
144. | 11. | 123.
147. | 10, 11. | 22.
⟨image 439⟩Proverbes.
1. | 24. | 753.
1. | 26. | 196.
2. | 17. | 576
2. | 18. | 742.
3. | 27. | 68.
4. | 17. | 494.
4. | 20, 21. | 407.
4. | 21. | 226.
4. | 25, 26, 27. | 395.
6. | 30. | 57.
6. | 26, 27. &c. | 577.
7. | 3. | 226.
7. | 15. | 511.
7. | 18, 19, 20. | 126.
8. | 22. | 818.
8. | 30, 31. | 255.
8. | 34. | 583
9. | 12. | 16.
10. | 20. | 601.
10. | 25. | 152.
11. | 26. | 607.
13. | 2. | 493.
15. | 11. | 749. 747.
20. | 8. | 328.
22 | 2. | 68
23. | 23. | 219.
23. | 31. | 491.
24. | 7. | 186
27. | 20 | 747
27. | 21. | 379
28. | 3. | 60.
28. | 12. | 644.
28. | 28. | 506
29 | 1. | 38
30. | 8, 9. | 410. 399
30. | 18. | 366.
31. | 15. | 410
Ecclesiastes.
2. | 2. | 259.
5. | 2. | 107.
5. | 4. | 269.
7. | 6. | 258.
7. | 12. | 241.
8. | 4. | 341.
8. | 6. | 586.
9. | 1. | 277.
11. | 1. | 55.
12. | 1. | 806.
12. | 5. | 107.
Canticles.
1. | 1.